关于2017年下半年新增入党积极分子的公示
按照公司党委组织部要求,依据《3044am永利集团学生党支部发展党员工作细则》的程序,拟确定赵辛茹等48人为入党积极分子,名单及基本情况附下,现进行公示,公示时间5天:自2019年3月22日至2019年3月26日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向以下受理单位反映。
公司党总支,办公地址:逸夫楼317室,电话:8835718。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 层次 | 职务 | 首次递交 入党申请时间 |
1 | 2017310140135 | 赵辛茹 | 女 | 计科1701 | 本科 | 团支书 | 20180606 |
2 | 2017310140105 | 戴熊 | 男 | 计科1701 | 本科 | 无 | 20181130 |
3 | 2017310140123 | 王景恺 | 男 | 计科1701 | 本科 | 组织委员 | 20180606 |
4 | 2017310140128 | 熊鑫侣 | 男 | 计科1701 | 本科 | 班长 | 20180924 |
5 | 2017310140124 | 王赏雪 | 女 | 计科1701 | 本科 | 心理委员 | 20180606 |
6 | 2018310140111 | 廖欣雨 | 女 | 计科1801 | 本科 | 团支书 | 20181205 |
7 | 2018310140232 | 钟潇 | 男 | 计科1802 | 本科 | 班长 | 20181207 |
8 | 2018310140214 | 帅畅 | 女 | 计科1802 | 本科 | 团支书 | 20181207 |
9 | 2016310240135 | 朱标 | 男 | 软工1601 | 本科 | 体育委员 | 20180521 |
10 | 2017310240107 | 胡浩峰 | 男 | 软工1701 | 本科 | 无 | 20181125 |
11 | 2017310240127 | 周榕 | 女 | 软工1701 | 本科 | 无 | 20181014 |
12 | 2017310240110 | 李兴凤 | 女 | 软工1701 | 本科 | 学习委员 | 20181014 |
13 | 2017310240125 | 杨小澜 | 女 | 软工1701 | 本科 | 无 | 20181014 |
14 | 2017310240223 | 张旭雯 | 女 | 软工1702 | 本科 | 团支书 | 20181205 |
15 | 2017310240206 | 龚莎 | 女 | 软工1702 | 本科 | 无 | 20180917 |
16 | 2017310240218 | 徐东升 | 男 | 软工1702 | 本科 | 无 | 20180606 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 层次 | 职务 | 首次递交 入党申请时间 |
17 | 2018310240127 | 余也程乐 | 男 | 软工1801 | 本科 | 无 | 20181208 |
18 | 2016310340132 | 张梓怡 | 女 | 信管1601 | 本科 | 团支书 | 20181203 |
19 | 2017310340110 | 黄晓彤 | 女 | 信管1701 | 本科 | 班长 | 20181205 |
20 | 2017310340111 | 李淼 | 女 | 信管1701 | 本科 | 团支书 | 20181203 |
21 | 2017310340134 | 周姝琪 | 女 | 信管1701 | 本科 | 无 | 20180909 |
22 | 2018310340104 | 王玥 | 女 | 信管1801 | 本科 | 团支书 | 20181206 |
23 | 2018310340129 | 车天栎 | 男 | 信管1801 | 本科 | 班长 | 20181209 |
24 | 2017310440119 | 夏攀 | 男 | 物联网1701 | 本科 | 无 | 20181201 |
25 | 2017310440127 | 游威 | 男 | 物联网1701 | 本科 | 班长 | 20180310 |
26 | 2018310440101 | 方媚扬 | 女 | 物联网1801 | 本科 | 团支书 | 20181130 |
27 | 2018310440117 | 王杰 | 男 | 物联网1801 | 本科 | 班长 | 20181207 |
28 | 2017302030116 | 苏张敏 | 女 | 计应1701 | 专科 | 文艺委员 | 20181021 |
29 | 2017302030122 | 张慧玲 | 女 | 计应1701 | 专科 | 女生委员 | 20181021 |
30 | 2017302030109 | 胡欣怡 | 女 | 计应1701 | 专科 | 学习委员 | 20181021 |
31 | 2017302030101 | 陈君 | 女 | 计应1701 | 专科 | 无 | 20181021 |
32 | 2017302030111 | 黄靖云 | 女 | 计应1701 | 专科 | 无 | 20181021 |
33 | 2017301630108 | 彭文杰 | 男 | 计应1701 | 专科 | 体育委员 | 20181021 |
34 | 2017302030203 | 方钰鸿 | 男 | 计应1702 | 专科 | 纪检委员 | 20180504 |
35 | 2017302030217 | 谭浩 | 男 | 计应1702 | 专科 | 体育委员 | 20181202 |
36 | 2017302030233 | 魏安妮 | 女 | 计应1702 | 专科 | 学习委员 | 20181202 |
37 | 2017302030209 | 李子玥 | 女 | 计应1702 | 专科 | 无 | 20181202 |
38 | 2017302030208 | 姜杰 | 女 | 计应1702 | 专科 | 无 | 20181202 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 层次 | 职务 | 首次递交 入党申请时间 |
39 | 2018302030114 | 胡玉琦 | 女 | 计应1801 | 大专 | 团支书 | 20181202 |
40 | 2018302030118 | 杨世泽 | 男 | 计应1801 | 大专 | 学生 | 20181206 |
41 | 2018302030207 | 赵长钰 | 男 | 计应1802 | 大专 | 团支书 | 20181207 |
42 | 2018302030214 | 郑雅梅 | 女 | 计应1802 | 大专 | 班长 | 20181208 |
43 | 2017301430107 | 李月 | 女 | 软件1701 | 大专 | 学生 | 20181208 |
44 | 2017301430110 | 刘赋赟 | 女 | 软件1701 | 大专 | 学生 | 20181208 |
45 | 2017301430120 | 向淼 | 女 | 软件1701 | 大专 | 学生 | 20181208 |
46 | 201730140125 | 钟岢媛 | 女 | 软件1701 | 大专 | 学生 | 20181208 |
47 | 2018301430103 | 孙志龙 | 男 | 软件1801 | 大专 | 班长 | 20181220 |
48 | 2018301430102 | 姚凯禄 | 男 | 软件1801 | 大专 | 团支书 | 20181220 |
2019年3月22日