第5周寝室检查简报
为建设和谐文明的校园,积极引导文明行为,提倡安全宿舍促进和谐的宿舍关系,塑造干净高雅的宿舍环境,3月28日,我系学生会对各寝室进行检查。
学生会对铺位整洁,地面卫生,物品及卫生工具摆放等情况进行全面检查,大部分寝室各方面做得比较到位,宿舍文化健康积极向上,同学们的宿舍干净整洁,寝室布置及设计体现了同学们团结向上,热爱集体的风貌;显示了同学们阳光飒爽的生活作风和睿智从容的生活气息。
以下是这周的查寝报告:
第5周17级3044am永利集团寝室卫生检查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南区 | 计科 1701 | 柳3#615 | 87 | 紫3#407 | 91 | 88 | 5 |
柳3#616 | 86 | 紫3#408 | 90 | ||||
柳3#617 | 88 | ||||||
柳3#620 | 86 | ||||||
软工 1701 | 柳3#607 | 89 | 紫3#105 | 90 | 89.2 | 3 | |
柳3#608 | 90 | 紫3#106 | 91 | ||||
柳3#610 | 86 | ||||||
软工 1702 | 柳3#609 | 87 | 紫3#105 | 90 | 88.8 | 4 | |
柳3#610 | 86 | 紫3#108 | 92 | ||||
信管 1701 | 柳3#612 | 93 | 紫3#103 | 90 | 89.9 | 2 | |
柳3#614 | 87 | 紫3#104 | 90 | ||||
紫3#105 | 89 | ||||||
物联 1701 | 柳3#613 | 95 | 紫3#405 | 91 | 91.3 | 1 | |
柳3#614 | 86 | 紫3#406 | 93 | ||||
北区 | 软件 1701 | 紫1#202 | 84 | 荷1#T201 | 91 | 88 | 5 |
紫1#203 | 86 | 荷1#T301 | 89 | ||||
荷1#710 | 90 | ||||||
荷2#T201 | 88 | ||||||
荷2#T202 | 88 | ||||||
计应 1701 | 紫1#604 | 83 | 荷1#607 | 86 | 85.6 | 7 | |
紫1#605 | 85 | 荷1#608 | 86 | ||||
荷1#609 | 88 | ||||||
计应 1702 | 紫1#606 | 84 | 荷1#610 | 87 | 84.4 | 8 | |
紫1#607 | 87 | 荷1#708 | 82 | ||||
荷1#709 | 82 |
3044am永利集团权保部
2019年3月28日
第5周18级3044am永利集团寝室卫生检查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南区 | 计科 1801 | 紫1#301 | 86 | 柳6#539 | 93 | 92.1 | 1 |
柳3#115 | 95 | 柳7#429 | 96 | ||||
柳3#116 | 93 | 柳7#433 | 93 | ||||
柳3#611 | 89 | 柳7#502 | 91 | ||||
柳7#511 | 93 | ||||||
计科 1802 | 紫1#203 | 86 | 柳7#506 | 92 | 91.1 | 2 | |
紫1#602 | 88 | 柳7#507 | 97 | ||||
柳3#409 | 93 | 柳7#509 | 96 | ||||
柳3#410 | 89 | 柳7#511 | 93 | ||||
柳3#611 | 86 | ||||||
软工 1801 | 柳3#101 | 90 | 柳6#539 | 93 | 90.6 | 3 | |
柳3#102 | 88 | 柳7#519 | 97 | ||||
柳3#103 | 85 | ||||||
软工 1802 | 柳3#104 | 86 | 柳6#539 | 93 | 90.6 | 3 | |
柳3#105 | 88 | 柳7#520 | 96 | ||||
柳3#106 | 90 | ||||||
信管 1801 | 紫2#205 | 88 | 柳7#514 | 95 | 90.6 | 3 | |
柳3#611 | 89 | 柳7#515 | 90 | ||||
柳7#516 | 90 | ||||||
柳7#517 | 89 | ||||||
柳7#518 | 93 | ||||||
物联 1801 | 紫2#202 | 87 | 柳7#513 | 92 | 89.8 | 6 | |
紫2#203 | 87 | 柳7#514 | 94 | ||||
柳3#611 | 89 | ||||||
北区 | 软件 1801 | 兰2#404 | 90 | 兰3#508 | 83 | 88.7 | 7 |
兰2#405 | 91 | 兰3#T602 | 91 | ||||
紫1#501 | 92 | ||||||
紫1#508 | 84 | ||||||
紫1#608 | 90 | ||||||
计应 1801 | 兰2#401 | 85 | 兰3#510 | 92 | 88 | 8 | |
兰2#402 | 88 | 紫3#106 | 90 | ||||
紫1#301 | 86 | ||||||
紫1#602 | 87 | ||||||
计应 1802 | 紫1#606 | 84 | 兰3#509 | 93 | 85.7 | 9 | |
兰2# T201 | 90 | 兰3#602 | 80 | ||||
兰2#403 | 88 | 兰5#103 | 80 | ||||
兰5#104 | 85 |
3044am永利集团权保部
2019年3月28日