第7周寝室检查简报
为建设和谐文明的校园,积极引导文明行为,提倡安全宿舍促进和谐的宿舍关系,塑造干净高雅的宿舍环境,4月11日,我系学生会对各寝室进行检查。
学生会对铺位整洁,地面卫生,物品及卫生工具摆放等情况进行全面检查,大部分寝室各方面做得比较到位,宿舍文化健康积极向上,同学们的宿舍干净整洁,寝室布置及设计体现了同学们团结向上,热爱集体的风貌;显示了同学们阳光飒爽的生活作风和睿智从容的生活气息。
以下是这周的查寝报告:
第7周17级3044am永利集团寝室卫生检查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南区 | 计科 1701 | 柳3#615 | 87 | 紫3#407 | 93 | 88.8 | 8 |
柳3#616 | 86 | 紫3#408 | 93 | ||||
柳3#617 | 87 | ||||||
柳3#620 | 87 | ||||||
软工 1701 | 柳3#607 | 87 | 紫3#105 | 93 | 89.8 | 5 | |
柳3#608 | 88 | 紫3#106 | 94 | ||||
柳3#610 | 87 | ||||||
软工 1702 | 柳3#609 | 87 | 紫3#105 | 93 | 90.3 | 2 | |
柳3#610 | 87 | 紫3#108 | 94 | ||||
信管 1701 | 柳3#612 | 88 | 紫3#103 | 85 | 89.2 | 6 | |
柳3#614 | 88 | 紫3#104 | 92 | ||||
紫3#105 | 93 | ||||||
物联 1701 | 柳3#613 | 88 | 紫3#405 | 91 | 90 | 3 | |
柳3#614 | 88 | 紫3#406 | 93 | ||||
北区 | 软件 1701 | 紫1#202 | 87 | 荷1#T201 | 91 | 90.4 | 1 |
紫1#203 | 87 | 荷1#T301 | 91 | ||||
荷1#710 | 93 | ||||||
荷2#T201 | 92 | ||||||
荷2#T202 | 92 | ||||||
计应 1701 | 紫1#604 | 87 | 荷1#607 | 91 | 89 | 7 | |
紫1#605 | 86 | 荷1#608 | 92 | ||||
荷1#609 | 89 | ||||||
计应 1702 | 紫1#606 | 87 | 荷1#610 | 94 | 90 | 3 | |
紫1#607 | 88 | 荷1#708 | 90 | ||||
荷1#709 | 91 |
3044am永利集团权保部
2019年4月11日
第7周18级3044am永利集团寝室卫生检查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南区 | 计科 1801 | 紫1#301 | 87 | 柳6#539 | 93 | 90.8 | 1 |
柳3#115 | 88 | 柳7#429 | 96 | ||||
柳3#116 | 88 | 柳7#433 | 93 | ||||
柳3#611 | 88 | 柳7#502 | 91 | ||||
柳7#511 | 93 | ||||||
计科 1802 | 紫1#203 | 87 | 柳7#506 | 92 | 90.6 | 4 | |
紫1#602 | 88 | 柳7#507 | 97 | ||||
柳3#409 | 87 | 柳7#509 | 96 | ||||
柳3#410 | 87 | 柳7#511 | 93 | ||||
柳3#611 | 88 | ||||||
软工 1801 | 柳3#101 | 90 | 柳6#539 | 93 | 90.8 | 1 | |
柳3#102 | 86 | 柳7#519 | 97 | ||||
柳3#103 | 88 | ||||||
软工 1802 | 柳3#104 | 88 | 柳6#539 | 93 | 90 | 6 | |
柳3#105 | 87 | 柳7#520 | 96 | ||||
柳3#106 | 86 | ||||||
信管 1801 | 紫2#205 | 87 | 柳7#514 | 95 | 90.3 | 5 | |
柳3#611 | 88 | 柳7#515 | 90 | ||||
柳7#516 | 90 | ||||||
柳7#517 | 89 | ||||||
柳7#518 | 93 | ||||||
物联 1801 | 紫2#202 | 87 | 柳7#513 | 92 | 89.6 | 7 | |
紫2#203 | 87 | 柳7#514 | 94 | ||||
柳3#611 | 88 | ||||||
北区 | 软件 1801 | 兰2#404 | 90 | 兰3#508 | 90 | 89.4 | 8 |
兰2#405 | 91 | 兰3#T602 | 92 | ||||
紫1#501 | 88 | ||||||
紫1#508 | 87 | ||||||
紫1#608 | 88 | ||||||
计应 1801 | 兰2#401 | 85 | 兰3#510 | 91 | 88.2 | 9 | |
兰2#402 | 88 | 紫3#106 | 90 | ||||
紫1#301 | 87 | ||||||
紫1#602 | 88 | ||||||
计应 1802 | 紫1#606 | 87 | 兰3#509 | 92 | 90.7 | 3 | |
兰2# T201 | 90 | 兰3#602 | 92 | ||||
兰2#403 | 88 | 兰5#103 | 92 | ||||
兰5#104 | 94 |
3044am永利集团权保部
2019年4月11日